当前所在位置: 首页 > 旅游度假 > 正文

凭祥市到钦州多远

2024-01-23 来源:互联网 【 字体:

一、防城港和北海,哪个房价更有发展?详细说说,谢谢

凭祥市到钦州多远

北海吧。旅游的地方会青睐开发商。

二、广西防城港的现况怎么样?

防城港的发展很快,重工业都在作业区、工业园区里边。 你去旅游的路线基本不会经过有很大污染的区域。

消费物价说实话可以和深圳有得一拼,总之比首府南宁还要贵,但是工资水平平均比南宁低,主要看你做什么工作的吧,房价现在在3300左右一平,发展潜力肯定是有的。

三、凭祥市 钦州多远

驾车路线:全程约309.4公里

起点:凭祥市

1.凭祥市内驾车方案

1) 从起点向东南方向出发,行驶100米,右转

2) 行驶320米,右转

3) 行驶120米,左转进入G322

4) 沿G322行驶740米,左后方转弯

2.行驶10米,直行进入G7211

3.沿G7211行驶180.3公里,朝北海/桂林/百色/河池方向,稍向右转进入G7211

4.沿G7211行驶1.1公里,过高岭互通,朝绕城高速(东)/北海/桂林方向,稍向右转进入G7211

5.沿G7211行驶18.5公里,朝钦州/北海/防城港/G75方向,稍向右转进入良庆南互通

6.沿良庆南互通行驶420米,过良庆南互通,在入口,进入G7511

7.沿G7511行驶86.9公里,过钟屋分离式立交小桥,直行进入G75

8.沿G75行驶4.6公里,过黄屋屯江大桥,在钦州出口,

9.钦州市内驾车方案

1) 行驶1.7公里,直行进入金海湾西大道

2) 沿金海湾西大道行驶7.3公里,直行进入金海湾东大街

3) 沿金海湾东大街行驶1.4公里,左前方转弯进入扬帆北大道

4) 沿扬帆北大道行驶4.2公里,左前方转弯

5) 行驶10米,右前方转弯

6) 行驶120米,过下勒岭约110米后,直行

7) 行驶300米,右转

8) 行驶520米,直行进入东升街

9) 沿东升街行驶240米,左前方转弯进入兴桂路

10) 沿兴桂路行驶90米,左转

11) 行驶100米,直行

12) 行驶100米,到达终点(在道路右侧)

终点:钦州市惧害板

四、防城港核电站到南宁市有多远?

欢迎你! 1.快巴从出发到站的标准时间是一个小时四十分,其他的时间是进入市区的时间长短不等,坐公车和打的就不同,时间正常需要十几分钟即可。自己驾车一小时左右可到,全程高速,高速路里程是140公里左右,小车收费是40元+10元进城费。 2.防港市港口区市容整齐,正在大搞海滨旅游城市建设,尤其是进城10公里海景大道最近新改造很整齐了。港口区近期房价已经涨到了3000-4000元每平米,就是有得益于近期一些大的楼盘搞“海景房”路线进驻,一直有南宁及各地人来投资买房,近期有增多趋势。 3.这边本地人其实也比例不多,以港口区为例,建市也就十几年,前身是小渔村,发展道路有一点像“小深圳”,本地人口占目前总人口身比例很低,大多数来自广西各地和全国各地的毕业分配专业人才,目前港口区市区固定及流动人口也就6万-8万,新城市新规划,加上人口单纯(港务局,市政单位,外代外运物流公司,相关地市级城市配套各业机构。。。为主),人口平均年龄年轻。其余的旧区如防城区,市政建设差一些,老龄人口众多,不过核电站在港口区,离老城区有30公里。 4.气候是热带海洋气候和雨林气候混合,夏天还算是一个好住的地方,冬天风比较大。 5.姑娘也是来自各地的,就像全国各地,黑白中的姑娘都有呀,湖南来的姑娘就白,本地也有很多白肤色姑娘,现在生活好了,女孩子不去猛晒就不会很黑的了,呵呵。 我就是本地土生土长,本人肤色不比湖南妹黑,嘻嘻。 喜欢这里,去过北京上海广州深圳,甚至欧洲,我还是喜欢我的家乡,防城港。

五、沈阳-防城港市

沈阳的长途汽车站没有到广西的车次,到湖南的也没有。从沈阳可以坐车到哪个省再转车来广西,就算问沈阳的长途汽车站的售票员她们也回答不出来的。

百度太有问题了,编写好的时刻表一提交就被弄得乱七八糟的~看不清就在参考资料处下载。

坐汽车又累又花钱,火车多方便,且便宜!沈阳-南宁就只用转一趟车。(始发)南宁-防城港(终点站)仅此一趟车:

车次7321 开车时间13:30 到达防城港时间17:21,历时3小时51分

方案 出发站 中转站 到达站

方案1 沈阳 长沙 南宁

方案2 沈阳 石家庄 南宁

方案3 沈阳 岳阳 南宁

方案4 沈阳 保定 南宁

方案5 沈阳 郑州 南宁

开车时间 车次 到达时间 中传站 开车时间 车次 到达站 到达时间

沈阳北 00:15 T238/T235 00:19 长沙 19:12 1561 南宁 11:30

沈阳北 00:15 T238/T235 00:19 长沙 21:33 1627 南宁 12:30

沈阳北 00:15 T238/T235 00:19 长沙 18:38 2513 南宁 11:55

沈阳北 00:15 T238/T235 00:19 长沙 13:07 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 00:15 T238/T235 00:19 长沙 10:27 T189 南宁 22:59

沈阳北 00:15 T238/T235 00:19 长沙 07:43 T5 南宁 20:05

沈阳 00:18 T122/T123 02:06 长沙 07:43 T5 南宁 20:05

沈阳 00:18 T122/T123 02:06 长沙 13:07 K318/K315 南宁 05:10

沈阳 0:18 T122/T123 02:06 长沙 10:27 T189 南宁 22:59

沈阳 00:18 T122/T123 02:06 长沙 21:33 1627 南宁 12:30

沈阳 00:18 T122/T123 02:06 长沙 18:38 2513 南宁 11:55

沈阳 00:18 T122/T123 02:06 长沙 19:12 1561 南宁 11:30

沈阳北 07:00 T12/T13 03:32 长沙 19:12 1561 南宁 11:30

沈阳北 07:00 T12/T13 03:32 长沙 21:33 1627 南宁 12:30

沈阳北 07:00 T12/T13 03:32 长沙 18:38 2513 南宁 11:55

沈阳北 07:00 T12/T13 03:32 长沙 07:43 T5 南宁 20:05

沈阳北 07:00 T12/T13 03:32 长沙 10:27 T189 南宁 22:59

沈阳北 07:00 T12/T13 03:32 长沙 13:07 K318/K315 南宁 05:10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

开车时间 车次 到达时间 中传站 开车时间 车次 到达站 到达时间

沈阳北 00:15 T238/T235 11:34 石家庄 21:41 T189 南宁 22:59

沈阳北 00:15 T238/T235 11:34 石家庄 19:03 T5 南宁 20:05

沈阳 00:18 T122/T123 12:31 石家庄 19:03 T5 南宁 20:05

沈阳 00:18 T122/T123 12:31 石家庄 21:41 T189 南宁 22:59

沈阳北 03:11 1058/1055 16:43 石家庄 21:41 T189 南宁 22:59

沈阳北 03:11 1058/1055 16:43 石家庄 19:03 T5 南宁 20:05

沈阳北 07:00 T12/T13 15:48 石家庄 21:41 T189 南宁 22:59

沈阳北 07:00 T12/T13 15:48 石家庄 19:03 T5 南宁 20:05

沈阳北 14:34 T184/T181 02:02 石家庄 21:41 T189 南宁 22:59

沈阳北 14:34 T184/T181 02:02 石家庄 19:03 T5 南宁 20:05

沈阳北 16:23 K128/K125 07:32 石家庄 21:41 T189 南宁 22:59

沈阳北 16:23 K128/K125 07:32 石家庄 19:03 T5 南宁 20:05

沈阳 16:40 K128/K125 07:32 石家庄 19:03 T5 南宁 20:05

沈阳 16:40 K128/K125 07:32 石家庄 21:41 T189 南宁 22:59

沈阳北 17:02 1526/1523 07:23 石家庄 21:41 T189 南宁 22:59

沈阳北 17:02 1526/1523 07:23 石家庄 19:03 T5 南宁 20:05

沈阳北 18:00 K388/K385 07:53 石家庄 19:03 T5 南宁 20:05

沈阳北 18:00 K388/K385 07:53 石家庄 21:41 T189 南宁 22:59

沈阳 18:20 K388/K385 07:53 石家庄 21:41 T189 南宁 22:59

沈阳 18:20 K388/K385 07:53 石家庄 19:03 T5 南宁 20:05

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

开车时间 车次 到达时间 中传站 开车时间 车次 到达站 到达时间

沈阳 00:18 T122/T123 00:45 岳阳 17:31 1561 南宁 11:30

沈阳 00:18 T122/T123 00:45 岳阳 19:48 1627 南宁 12:30

沈阳 00:18 T122/T123 00:45 岳阳 11:34 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 07:00 T12/T13 02:11 岳阳 17:31 1561 南宁 11:30

沈阳北 07:00 T12/T13 02:11 岳阳 11:34 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 07:00 T12/T13 02:11 岳阳 19:48 1627 南宁 12:30

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

开车时间 车次 到达时间 中传站 开车时间 车次 到达站 到达时间

沈阳北 12:43 D194/D191 18:21 保定 20:05 T189 南宁 22:59

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

开车时间 车次 到达时间 中传站 开车时间 车次 到达站 到达时间

沈阳北 00:15 T238/T235 15:44 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳北 00:15 T238/T235 15:44 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 00:15 T238/T235 15:44 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳北 00:15 T238/T235 15:44 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳 00:18 T122/T123 16:46 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳 00:18 T122/T123 16:46 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳 00:18 T122/T123 16:46 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳 00:18 T122/T123 16:46 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳北 03:11 1058/1055 23:14 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 03:11 1058/1055 23:14 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳北 03:11 1058/1055 23:14 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳北 03:11 1058/1055 23:14 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳北 03:32 K548/K545 22:58 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳北 03:32 K548/K545 22:58 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 03:32 K548/K545 22:58 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳北 03:32 K548/K545 22:58 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳北 07:00 T12/T13 19:02 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳北 07:00 T12/T13 19:02 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 07:00 T12/T13 19:02 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳北 07:00 T12/T13 19:02 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳北 14:34 T184/T181 05:58 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳北 14:34 T184/T181 05:58 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 14:34 T184/T181 05:58 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳北 14:34 T184/T181 05:58 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳北 16:23 K128/K125 13:00 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 16:23 K128/K125 13:00 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳北 16:23 K128/K125 13:00 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳北 16:23 K128/K125 13:00 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳 16:40 K128/K125 13:00 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳 16:40 K715/K718 15:25 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳 16:40 K128/K125 13:00 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳 16:40 K715/K718 15:25 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳 16:40 K715/K718 15:25 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳 16:40 K128/K125 13:00 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳 16:40 K715/K718 15:25 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳 16:40 K128/K125 13:00 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 18:00 K388/K385 13:18 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 18:00 K388/K385 13:18 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳北 18:00 K388/K385 13:18 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳北 18:00 K388/K385 13:18 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳 18:20 K388/K385 13:18 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

沈阳 18:20 K388/K385 13:18 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳 18:20 K388/K385 13:18 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳 18:20 K388/K385 13:18 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 21:50 1326/1323 03:04 郑州 03:02 K318/K315 南宁 05:10

沈阳北 21:50 1326/1323 03:04 郑州 11:08 1627 南宁 12:30

沈阳北 21:50 1326/1323 03:04 郑州 01:37 T189 南宁 22:59

沈阳北 21:50 1326/1323 03:04 郑州 22:56 T5 南宁 20:05

相关标签: 房价 发展 详细 谢谢